Academic Schedule
Click on course title for description and schedule comments.
Searching classes in 2010 Spring
| ACC | ART | ASL | BIO | BUS |
| CHM | COM | CRM | CSI | ECO |
| EDU | EGL | ENG | GDN | HIS |
| HRS | HUM | IFD | ILL | IND |
| ITD | ITK | LAS | LAW | MAT |
| MUS | NSG | PED | PHG | PHL |
| PHY | PSC | PSY | SCI | SCL |
| SST | THR |
ACC-202-10 | TTH | 08:00AM | 09:20AM | Phelan | 3 | |||
ART-101-10 | MW | 08:20AM | 10:50AM | Shankman | 3 | |||
ART-101-11 | MW | 08:20AM | 10:50AM | 3 | ||||
ART-101-12 | TTH | 01:00PM | 03:30PM | 3 | ||||
ART-106-10 | TTH | 01:00PM | 03:30PM | Martin | 3 | |||
ART-106-11 | MW | 08:20AM | 10:50AM | Martin | 3 | |||
ART-106-12 | F | 08:20AM - | 10:50AM | 3 | ||||
ART-111-10 | TTH | 08:20AM | 10:50AM | Packard | 3 | |||
ART-111-11 | TTH | 08:20AM | 10:50AM | Lohner | 3 | |||
ART-111-12 | TTH | 08:20AM | 10:50AM | Mikalsen | 3 | |||
ART-111-13 | TTH | 08:20AM | 10:50AM | Welton | 3 | |||
ART-201-10 | F | 12:30PM - | 03:00PM | Porcelli | 3 | |||
ART-204-10 | MW | 02:00PM | 04:30PM | Shankman | 3 | |||
ART-206-10 | TTH | 12:30PM | 01:50PM | 3 | ||||
ART-215-10 | MW | 08:20AM | 10:50AM | Wright | 3 | |||
ART-215-11 | TTH | 01:00PM | 03:30PM | 3 | ||||
ART-215-12 | TTH | 06:15PM | 08:45PM | 3 | ||||
ART-217-10 | MW | 02:00PM | 04:30PM | 3 | ||||
ART-218-10 | W | 05:45PM | 10:45PM | Hollinde | 3 | |||
ART-221-10 | TTH | 01:00PM | 03:30PM | Lohner | 3 | |||
ART-222-10 | F | 08:20AM - | 10:50AM | Shankman | 3 | |||
ART-227-10 | TTH | 08:20AM | 10:50AM | Martin | 3 | |||
ART-304-10 | F | 08:20AM - | 10:50AM | Lohner | 3 | |||
ART-322-10 | MW | 08:20AM | 10:50AM | 3 | ||||
ART-345-10 | TTH | 06:15PM | 08:45PM | 3 | ||||
ART-422-10 | F | 08:20AM - | 10:50PM | 3 | ||||
BIO-102-10 | MF | 12:30PM | 01:50PM | Michelena | 3 | |||
BIO-102L-10 | T | 12:30PM | 03:20PM | Michelena | 1 | |||
BIO-134-10 | WF | 11:00AM | 12:20PM | Rea | 3 | |||
BIO-202-HS | Mullen | 4 | ||||||
BIO-202L-HS | Mullen | 0 | ||||||
BIO-208-10 | TTH | 09:30AM | 10:50AM | Freytag | 4 | |||
BIO-208L-10 | F | 08:00AM | 10:50AM | Freytag | 0 | |||
BIO-307-10 | Kutz | 3 | ||||||
BIO-319-10 | TTH | 08:00AM | 09:20AM | Kutz | 4 | |||
BIO-319L-10 | W | 08:00AM | 10:50AM | Kutz | 0 | |||
BIO-359-10 | TTH | 11:00AM | 12:20PM | Kutz | 3 | |||
BUS-115-10 | MWF | 02:00PM | 02:50PM | Cleveland | 3 | |||
BUS-205-10 | TTH | 12:30PM | 01:50PM | Cleveland | 3 | |||
BUS-213-10 | MWF | 11:00AM | 11:50AM | Bienkowski | 3 | |||
BUS-215-10 | MWF | 10:00AM | 10:50AM | McLaughlin | 3 | |||
BUS-304-10 | TTH | 02:00PM | 03:20PM | McLaughlin | 3 | |||
BUS-311-10 | MW | 08:00AM | 09:30AM | Robeson | 3 | |||
BUS-327-10 | Bienkowski | 3 | ||||||
BUS-335-10 | TTH | 08:00AM | 09:20AM | Coco | 3 | |||
BUS-348-10 | TTH | 12:30PM | 01:50PM | Bienkowski | 3 | |||
BUS-348-11 | Brownell | 3 | ||||||
BUS-424-10 | TTH | 11:00AM | 12:20PM | Robeson | 3 | |||
CHM-112-10 | TTH | 11:00AM | 12:20PM | Williams | 4 | |||
CHM-112L-11 | T | 09:00AM | 10:50AM | Williams | 0 | |||
CHM-112L-12 | TH | 09:00AM | 10:50AM | Williams | 0 | |||
COM-104-10 | MWF | 10:00AM | 10:50AM | 3 | ||||
COM-121-10 | MWF | 09:00AM | 09:50AM | 3 | ||||
COM-125-10 | MWF | 02:00PM | 02:50PM | 3 | ||||
COM-202-10 | TTH | 08:00AM | 09:20AM | 3 | ||||
COM-327-10 | Perkins | 3 | ||||||
COM-421-10 | TTH | 02:00PM | 03:20PM | Perkins | 3 | |||
COM-425-10 | TTH | 12:30PM | 01:50PM | 3 | ||||
COM-448-10 | MF | 12:30PM | 01:50PM | Perkins | 3 | |||
CRM-311-10 | MW | 03:00PM | 04:20PM | Rukanshagiza | 3 | |||
CRM-348-10 | TTH | 09:30AM | 10:50AM | DiMambro | 3 | |||
CRM-415-10 | MWF | 10:00AM | 10:50AM | Gabrenya | 3 | |||
CSI-101-10 | Fryer | 3 | ||||||
CSI-221-10 | TTH | 11:00AM | 12:20PM | LeRoy | 3 | |||
CSI-227-10 | MF | 12:30PM | 01:45PM | 3 | ||||
CSI-263-10 | MF | 08:00AM | 08:50AM | 3 | ||||
ECO-202-10 | TTH | 09:30AM | 10:50AM | Bienkowski | 3 | |||
EGL-154-10 | MWF | 11:00AM | 11:50AM | 3 | ||||
EGL-232-10 | MF | 12:30PM | 01:50PM | 3 | ||||
EGL-235-10 | MWF | 10:00AM | 10:50AM | 3 | ||||
EGL-254-10 | TTH | 02:00PM | 03:20PM | Fitzsimmons | 3 | |||
EGL-348-10 | TH | 06:00PM | 08:50PM | Fitzsimmons | 3 | |||
GDN-207-10 | MW | 02:00PM | 04:30PM | 3 | ||||
GDN-217-10 | MW | 02:00PM | 04:30PM | 3 | ||||
GDN-218-10 | TTH | 08:20AM | 10:50AM | 3 | ||||
GDN-220-10 | MW | 08:20AM | 10:50AM | Hope | 3 | |||
GDN-220-11 | MW | 02:00PM | 04:30PM | Hope | 3 | |||
GDN-302-10 | TH | 05:45PM | 10:45PM | 3 | ||||
GDN-306-10 | TTH | 01:00PM | 03:30PM | McElligott | 3 | |||
GDN-315-10 | T | 06:15PM | 08:45PM | Law | 3 | |||
GDN-348-10 | F | 08:20AM - | 10:50AM | Hope | 3 | |||
GDN-406-10 | F | 08:20AM - | 10:50AM | 3 | ||||
GDN-420-10 | MW | 08:20AM | 10:50AM | Dahlgren | 3 | |||
GDN-420-11 | TH | 05:45PM | 10:45PM | 3 | ||||
GDN-427-10 | Dahlgren | 3 | ||||||
GDN-448-10 | MW | 02:00PM | 04:30PM | 3 | ||||
HIS-106-10 | MF | 12:30PM | 01:50PM | Strum | 3 | |||
HIS-216-10 | Strum | 3 | ||||||
HIS-327-10 | Strum | 3 | ||||||
HIS-332-10 | MW | 11:00AM | 12:20PM | Strum | 3 | |||
HIS-401-10 | Strum | 3 | ||||||
HRS-306-80 | M | 09:00AM | 11:00AM | Mosher | 3 | |||
HRS-306L-80 | MW | 11:00AM | 01:00PM | Mosher | 1 | |||
HUM-112-10 | MWF | 11:00AM | 11:50AM | 3 | ||||
HUM-112-11 | TTH | 11:00AM | 12:20PM | 3 | ||||
HUM-113-10 | TTH | 11:00AM | 12:20PM | 3 | ||||
HUM-239-10 | TTH | 11:00AM | 12:20PM | Fitzsimmons | 3 | |||
HUM-314-10 | TTH | 09:30AM | 10:50AM | Fitzsimmons | 3 | |||
HUM-340-10 | Fitzsimmons | 3 | ||||||
HUM-341-10 | Fitzsimmons | 3 | ||||||
HUM-403-10 | Fitzsimmons | 3 | ||||||
IFD-303-10 | TTH | 11:00AM | 12:20PM | 3 | ||||
ILL-302-10 | TTH | 01:00PM | 03:30PM | 3 | ||||
IND-106-10 | MWF | 11:00AM | 11:50AM | 3 | ||||
IND-115-10 | TTH | 11:00AM | 12:20PM | Welton | 3 | |||
IND-202-10 | MW | 01:00PM | 03:30PM | Capirsello | 3 | |||
IND-203-10 | M | 06:15PM | 08:45PM | Convertino | 3 | |||
IND-220-10 | W | 05:45PM | 10:45PM | Lacomb | 3 | |||
IND-310-10 | TTH | 11:00AM | 12:20PM | 3 | ||||
IND-325-10 | T | 06:15PM | 08:45PM | Capirsello | 3 | |||
IND-402-10 | Porcelli | 3 | ||||||
IND-402-47 | Porcelli | 3 | ||||||
IND-403-10 | MW | 08:20AM | 10:50AM | Capirsello | 3 | |||
IND-404-10 | TTH | 08:20AM | 10:50AM | Porcelli | 3 | |||
IND-406-10 | TTH | 01:00PM | 03:30PM | Welton | 3 | |||
IND-408-10 | TH | 06:15PM | 08:45PM | Jenkins | 3 | |||
ITD-110-10 | M | 12:30PM | 01:50PM | Pass | 1 | |||
ITD-315-11 | TTH | 06:00PM | 07:20PM | Caruso | 3 | |||
ITD-341-10 | TTH | 02:00PM | 03:20PM | 3 | ||||
ITD-348-11 | TTH | 12:30PM | 01:50PM | Maurycy | 3 | |||
ITK-101-10 | MWF | 11:00AM | 11:50AM | 3 | ||||
ITK-101-11 | TTH | 11:00AM | 12:20PM | 3 | ||||
LAS-427-10 | Gabrenya | 3 | ||||||
LAW-206-10 | MWF | 11:00AM | 11:50AM | Bienkowski | 3 | |||
LAW-208-10 | MWF | 09:00AM | 09:50AM | 3 | ||||
LAW-302-10 | T | 02:00PM - | 03:20PM | Gabrenya | 3 | |||
LAW-415-10 | MWF | 10:00AM | 10:50AM | Gabrenya | 3 | |||
MAT-110-10 | MWF | 11:00AM | 11:50AM | Mancuso | 3 | |||
MAT-113-10 | MWF | 09:00AM | 09:50AM | Mancuso | 3 | |||
MAT-205-10 | MF | 12:30PM | 01:50PM | Mancuso | 3 | |||
MAT-220-10 | MWF | 10:00AM | 10:50AM | Mancuso | 3 | |||
MUS-316-10 | W | 06:00PM | 09:00PM | Musial | 1.5 | |||
PED-300-80 | W | 08:00AM | 10:00AM | 1 | ||||
PED-305-10 | M | 02:00PM | 03:00PM | 0.5 | ||||
PED-308-10 | M | 03:00PM | 05:00PM | 0.5 | ||||
PED-309-80 | M | 10:00AM | 12:00PM | Goodyear | 0.5 | |||
PED-314-80 | F | 10:00AM | 12:00PM | Goodyear | 0.5 | |||
PED-350-80 | T | 09:00AM - | 10:00AM | Mulson | 3 | |||
PED-407-80 | Dempf | 6 | ||||||
PED-408-80 | Mosher | 6 | ||||||
PED-409-10 | F | 08:00AM - | 10:00AM | Goodyear | 3 | |||
PED-415-10 | W | 06:00PM | 09:00PM | Dempf | 2 | |||
PED-420-80 | M | 06:00PM | 09:00PM | De Vito | 3 | |||
PHG-202-10 | MW | 08:20AM | 10:50AM | Comeaux | 3 | |||
PHG-205-10 | TTH | 11:00AM | 12:20PM | Comeaux | 3 | |||
PHG-207-10 | F | 08:20AM - | 10:50AM | Morrell | 3 | |||
PHG-207-11 | M | 05:45PM | 10:45PM | 3 | ||||
PHG-210-10 | MW | 02:00PM | 04:30PM | Comeaux | 3 | |||
PHG-214-10 | TH | 05:45PM | 10:45PM | 3 | ||||
PHG-302-10 | MW | 02:00PM | 04:30PM | Morrell | 3 | |||
PHL-201-10 | MWF | 02:00PM | 02:50PM | Soleau | 3 | |||
PHL-206-10 | MWF | 03:00PM | 03:50PM | Soleau | 3 | |||
PHL-211-10 | TTH | 02:00PM | 03:20PM | Soleau | 3 | |||
PSC-209-10 | TTH | 09:30AM | 10:50AM | Murawski | 3 | |||
PSC-229-10 | TTH | 11:00AM | 12:20PM | Katz | 3 | |||
PSC-307-10 | Strum | 3 | ||||||
PSC-339-10 | TTH | 02:00PM | 03:20PM | 3 | ||||
PSC-401-10 | Strum | 3 | ||||||
PSY-101-10 | TTH | 12:30PM | 01:50PM | Graves | 3 | |||
PSY-308-10 | MF | 11:00AM | 12:20PM | 3 | ||||
PSY-339-10 | TTH | 12:30PM | 01:50PM | Gabrenya | 3 | |||
PSY-348-10 | MF | 12:30PM | 01:50PM | Beeble | 3 | |||
PSY-415-10 | MWF | 10:00AM | 10:50AM | Gabrenya | 3 | |||
SCI-112-10 | MWF | 03:00PM | 03:50PM | 3 | ||||
SCL-102-10 | TTH | 11:00AM | 12:20PM | Maurycy | 3 | |||
SCL-208-10 | MF | 12:30PM | 01:50PM | Rukanshagiza | 3 | |||
SCL-216-10 | Maurycy | 3 | ||||||
SCL-311-10 | MW | 03:00PM | 04:20PM | Rukanshagiza | 3 | |||
SCL-348-10 | Brownell | 3 | ||||||
SST-405-10 | 1 | |||||||








